

詳細介紹
葉拓梯度PCR儀實驗室設備
超大規模程序存儲 內置存儲容量可保存20000組實驗程序,無需反復編輯,適配長期追蹤實驗、多項目并行研究的場景;支持U盤導出/導入程序,方便數據備份與跨設備同步。
精準梯度溫控系統
梯度溫差范圍達30℃(可設置12種不同退火溫度),一次實驗即可完成引物退火溫度優化,大幅縮短預實驗周期
溫控精度≤±0.1℃,溫度均勻性≤±0.2℃,保證96孔樣本擴增一致性
升降溫速度≥4℃/秒,單輪PCR反應耗時可縮短20%以上
智能化操作設計 配備7英寸彩色觸摸屏,支持圖形化編程與程序預覽;熱蓋高度自適應,兼容0.2ml單管、8聯管及96孔板等多種耗材;具備斷電保護功能,意外斷電后可自動恢復實驗進程。
葉拓梯度PCR儀實驗室設備
| 型號 | SC-96G |
| 操作系統 | LINUX操作系統 |
| 樣品臺容量 | 0.2ml*96孔 |
| 液晶顯示 | 7"高清真彩全觸屏,曲線圖形實時顯示程序 |
| U盤功能 | 通過U盤下載或上傳程序 |
| 語言 | 中英文雙語 |
| 通訊接口 | USB2.0 |
| 樣品臺溫度 | 0℃-100℃ |
| 升溫速度 | 5℃/秒 |
| 降溫速度 | 4.5℃/秒 |
| 時間遞增/遞減 | 1~120秒,可做Long PCR實驗 |
| 溫度遞增/遞減 | 0.1~10.0℃,可做Touchdown PCR實驗 |
| 變溫速度可調 | 有 |
| 控溫方式 | 模擬管+樣品臺 |
| 溫度點段數 | 40個,可做多重嵌套循環 |
| Z大循環數 | 100 |
| 樣品臺溫度均勻性 | ≤±0.2℃(達到設定溫度點后30秒) |
| 樣品臺溫度準確性 | ≤±0.1℃(30℃~100℃) |
| 程序存儲數 | 儀器內可存儲20000個程序,通過U盤無限liang下載程序 |
| 梯度溫度準確性 | ≤±0.1℃(35℃-99.9℃) |
| 梯度溫度均勻性 | ≤±0.2℃(達到設定溫度點后30秒) |
| 梯度范圍 | 30℃~99.9℃ |
| 梯度溫差范圍 | z大30℃ |
| 梯度溫度點分布 | 12列(垂直方向) |
| 斷電保護 | 有 |
| 4℃保溫 | 有 |
| 熱蓋高度 | 無級可調,壓力自適應各種PCR管及載盤 |
| 熱蓋溫度 | 30℃~105℃可調 |
| 熱蓋自動關閉功能 | 樣品臺溫度低于30℃時,熱蓋自動關閉。 程序結束時,熱蓋自動關閉 |
產品咨詢

微信掃一掃

微信掃一掃