



詳細介紹
葉拓氮氫空一體機
氫空一體機產品特點:
一體集成,兩氣兼備。YTHA系列氫空兩氣一體機將氫氣發生器與空氣發生器高度集成,一機雙用,節省空間,方便實驗室布局與操作。
高品質管路,潔凈耐腐。采用不銹鋼儲氣罐,以及經電解拋光、超音清洗、鈍化處理的不銹鋼管線,確保氣體潔凈無污染,延長設備壽命。
低壓無油,安靜運行。內置低壓無油低噪音空壓機,振動小、噪音低,讓您的實驗室工作環境更加安靜舒適,提升操作體驗。
連續運行,適合無人值守。采用低壓電磁閥設計,保障設備可連續不間斷工作,適應在線無人環境使用,穩定可靠,減少人工干預。
葉拓氮氫空一體機
| 型號 | YTHA-300 | YTHA-500 |
空氣輸出流量 | 0~3000ml/min | 0~5000ml/min |
氫氣輸出流量 | 0~300ml/min | 0~500ml/min |
氫氣壓力 | 0~0.4Mpa | 0~0.4Mpa |
空氣壓力 | 0~0.4Mpa | 0~0.4Mpa |
氫氣純度 | >99.999% | >99.999% |
空氣質量 | 優 | 優 |
工作電壓 | 220V±5 50Hz | 220V±5 50Hz |
額定功率 | 210w | 260w |
水箱容積 | 1200ml | 1200ml |
環境溫度 | 0~40℃ | 0~40℃ |
水質要求 | 純凈水、蒸餾水、去離子水 | 純凈水、蒸餾水、去離子水 |
外形尺寸(LxWxH) | 314×583×393mm | 314×583×393mm |
重量 | 30kg | 30kg |
| 型號 | YTNA-300 | YTNA-500 |
輸出流量 | 氮氣:0~300ml/min 空氣:0~3000ml/min | 氮氣:0~500ml/min 空氣:0~5000ml/min |
輸出壓力 | 氮氣:0~0.4MPa(穩壓精度±0.01MPa) 空氣:0~0.4MPa(穩壓精度±0.02MPa | 氮氣:0~0.4MPa(穩壓精度±0.01MPa) 空氣:0~0.4MPa(穩壓精度±0.02MPa |
氣體純度 | 氮氣:≥99.9% 空氣:顆?!?.1μm,油分≤0.01mg/m3 | 氮氣:≥99.9% 空氣:顆?!?.1μm,油分≤0.01mg/m3 |
氮氣雜質含量 | O2≤5ppm,H20≤10ppm | O2≤5ppm,H20≤10ppm |
露點 | 氮氣≤-70℃ 空氣≤-70℃ | 氮氣≤-70℃ 空氣≤-70℃ |
| 工作電壓 | 220V50Hz(單相) | 220V50Hz(單相) |
整機功率 | 550W(壓縮機400W+制氮模塊150W) | 550W(壓縮機400W+制氮模塊150W) |
工作噪聲 | 靜音 | 靜音 |
連續工作時間 | ≥24小時(滿載) | ≥24小時(滿載) |
外形尺寸(LxWxH) | 550×300×410mm | 550×300×410mm |
重量 | 約32kg | 約32kg |
| 型號 | YTNHA-300 | YTNHA-500 |
輸出流量 | 0~300ml/min | 0~500ml/min |
輸出壓力 | 0-0.4Mpa | 0-0.4Mpa |
氣體純度 | >99.9% | >99.9% |
| 氮氣雜質含量 | 02≤5ppm | 02≤5ppm |
氮氣露點 | -70℃ | -70℃ |
氫氣純度 | >99.999% | >99.999% |
氫氣流量 | 0~300ml/min | 0~500ml/min |
輸出壓力 | 0~0.4Mpa | 0~0.4Mpa |
壓力穩定性 | ≤±0.005Mpa | ≤±0.005Mpa |
液罐容積 | 1200ml | 1200ml |
水質要求 | 純凈水、蒸餾水、去離子水 | 純凈水、蒸餾水、去離子水 |
空氣純度 | >99.999% | >99.999% |
輸出流量 | 0~3000ml/min | 0~5000ml/min |
輸出壓力 | 0~0.4Mpa | 0~0.4Mpa |
工作電壓 | 220V 50Hz | 220V 50Hz |
額定功率 | 400w | 450w |
水箱容積 | 1200ml | 1200ml |
環境溫度 | O~40℃ | O~40℃ |
相對濕度 | <85% | <85% |
環境條件 | 無大量粉塵及腐蝕性氣體 | 無大量粉塵及腐蝕性氣體 |
噪音 | 靜音壓縮機 | 靜音壓縮機 |
| 外形尺寸(LxWxH) | 374×571×393mm | 374×571×393mm |
凈重 | 約35.5kg | 約35.5kg |
產品咨詢

微信掃一掃

微信掃一掃