

詳細介紹
葉拓實驗室超純水機
全流程水質監測:實時監測RO和UP水質運行狀況,配備高精度水質檢測傳感器,電阻池常數0.01-1,溫度靈敏度±0.1℃,具備自動溫度補償功能,確保水質數據準確可靠。
報警系統:具備無水報警、水滿報警、超純水(參數可隨意設定)超標報警功能,同時實時監測四路開關信號,出現異常及時預警,避免實驗用水受污染。
合規材質保障:杜絕材質析出物污染水質,確保產水品質符合各類實驗標準。
人性化交互:搭配大屏幕液晶式操作界面,可直觀監控設備工作狀態和實時數據,操作簡單易上手。
自動化運行:支持自動/手動RO膜防垢沖洗程序,延長RO膜使用壽命;內置超純水內循環裝置,時刻保持超純水水質,即取即用;系統可實現斷水自動停機、儲水桶自動補水等智能化操作。
便捷維護設計:全管路采用快插拔接口,濾芯更換方便,打開機器后部即可快速更換預過濾柱/純化柱,符合GLP規范;方便用戶掌握水質情況。
葉拓實驗室超純水機
| 重點針對 | YTUP-SUV除有機物系列 | YTUP-SUF除熱源系列 | YTUP-SUVF綜合系列 | |||||||||
| 型號 參數 | YTUP15SUV | YTUP30SUV | YTUP45SUV | YTUP60SUV | YTUP15SUF | YTUP30SUF | YTUP45SUF | YTUP60SUF | YTUP15SUVF | YTUP30SUVF | YTUP45SUVF | YTUP60SUVF |
| 制水量(25℃) | 15L/H | 30L/H | 45L/H | 60L/H | 15L/H | 30L/H | 45L/H | 60L/H | 15L/H | 30L/H | 45L/H | 60L/H |
| 取水水流速 | 1.5-2L/min | |||||||||||
| 工作條件 | 市政自來水(TDS≥300 時增配強化前處理單元),源水壓力:1.0~5.0kg/cm2、源水溫度:5-40℃;電源:220V50HZ;功率:30-80W | |||||||||||
| 純水水質 | 電導率≤1μS/cm@25℃;電子截留率:96-99%,有機物截留率:>99% | |||||||||||
| UP水質 | 電導率≤0.055μS/cm@25℃;電阻率≥18.25MΩ?cm@25℃;吸光度 (254nm,1cm)≤0.001 | |||||||||||
| 水質標準 | 水質分別優于國家實驗室 GB6682-2008 規格 III、I 級水標準,美國 ASTM、NCCLS、CAP 標準 | |||||||||||
| TOC | <3ppb | <5ppb | <3ppb | |||||||||
| 微生物 | <0.01cfu/ml | |||||||||||
| 內毒素 | <0.02EU/ml | <0.001EU/ml | ||||||||||
| 陰陽離子含量(單位 ppb) | Fe<0.003、Cu<0.002、Al<0.003、Ni<0.005、Pb<0.003、Cr<0.005、Na<0.01、K<0.02、 Cl-<0.01、NO2-<0.02、NO3-<0.01、SO42-<0.01、SiO?<0.1、NH3-N<0.05 | |||||||||||
| 顆粒物 (>0.2μm/0.1μm) | <1 個 /ml | |||||||||||
| 外形 (mm) (寬深 × 高) | 440×530×524mm | |||||||||||
| 應用領域 | 適用于分子生物學及生命科學、動物細胞及植物細胞培養,組織培養,電泳凝膠分析,生物工程,培養基設備等 | 適用于痕量分析,高效液相色譜,離子色譜,氣質聯用,總有機碳 (TOC) 分析,有機物分析,毛細管電泳,微電子部件清洗,毒理學研究,環保實驗分析等 | 適用于標準級實驗、高純標準溶液配制、定量分析、血液檢測、毒性檢測、緩沖溶液配制、原子吸收 / 發射光譜、液相色譜、氣象色譜等 | |||||||||
產品咨詢

微信掃一掃

微信掃一掃