


詳細介紹
上海葉拓超低溫冰箱存儲設備
主要配置和功能特性:
材質與制冷:內膽通常采用 304 不銹鋼,耐腐蝕且易于清潔;采用直冷技術,配備高效壓縮機,使用環保混合制冷劑。
控制系統:配備微電腦數顯溫控器,具備高精度溫度傳感器,實時監控箱內溫度。
環境要求:需放置在通風良好、環境溫度 5–30℃ 的室內,背部離墻需保留散熱空間。
樣本管理:存取樣品時應快速操作,避免長時間開門導致箱內溫度大幅波動,影響其他樣本的穩定性。
微電腦數字控制溫度數字顯示:調節單位0.1攝氏度,箱內溫度可調,可設置開停機溫差廣泛應用于科研機構、高校試驗、軍工領域、生物工程、化工、電子行業及遠洋漁業等領域。
精準控溫系統:微電腦數字控溫,溫度實時顯示,調節精度達0.1°C,箱內溫度可調,可設定開停機溫差,控溫精準穩定。
人性化外觀設計:采用萬向腳輪設計,移動輕松便捷;匹配安全門鎖,可防止隨意開啟,兼顧實用與安全,寬電壓設計:適合187V-242VAC電壓下使用。
主要用于對溫度敏感的生物醫藥材料的保存,包括:醫療與疾控:疫苗、血清、血漿、診斷試劑的短期或中期存儲。科研實驗:細胞株、菌種、酶制劑、標準品的冷凍保存。工業領域:電子元件、化工材料的低溫老化測試等等。廣泛應用于科研機構、高校試驗、軍工領域、生物工程、化工、電子行業及遠洋漁業等領域。
上海葉拓超低溫冰箱存儲設備
| 型號 | 外部尺寸mm (W*D*H) | 內部尺寸mm (W*D*H) | 溫度℃ | 容積L | 凈重KG | 功率W | 耗電量KWH/24 |
| DW-25L058 | 600*665*1145 | 364*405*410 | -25 | 58 | 78 | 270 | 2.5 |
| DW-25L108 | 700*730*1260 | 460*460*510 | -25 | 108 | 107 | 280 | 2.7 |
| DW-25L158 | 700*700*1580 | 460*455*800 | -25 | 158 | 123 | 300 | 3.1 |
| DW-25L208 | 810*730*1600 | 570*485*800 | -25 | 208 | 142 | 330 | 3.5 |
| DW-25L308 | 850*880*1740 | 610*590*950 | -25 | 308 | 160 | 370 | 4.1 |
| DM-25L408 | 850*900*1780 | 610*615*1120 | -25 | 408 | 200 | 400 | 4.7 |
| DW-40L058 | 600*665*1145 | 364*405*410 | -40 | 58 | 78 | 320 | 3.3 |
| DW-40L108 | 700*730*1260 | 460*460*510 | -40 | 108 | 107 | 330 | 3.5 |
| DW-40L158 | 700*700*1580 | 460*455*800 | -40 | 158 | 123 | 350 | 3.8 |
| DW-40L208 | 810*730*1600 | 570*485*800 | -40 | 208 | 142 | 380 | 4.2 |
| DW-40L308 | 850*880*1740 | 610*590*950 | -40 | 308 | 160 | 420 | 4.6 |
| DW-40L408 | 850*900*1780 | 610*615*1120 | -40 | 408 | 200 | 480 | 5.2 |
| DW-60L058 | 600*665*1145 | 364*405*410 | -60 | 58 | 78 | 380 | 5.0 |
| DW-60L108 | 700*730*1260 | 460*460*510 | -60 | 108 | 107 | 420 | 5.6 |
| DW-60L158 | 700*700*1580 | 460*455*800 | -60 | 158 | 123 | 450 | 6.9 |
| DW-60L208 | 810*730*1600 | 570*485*800 | -60 | 208 | 142 | 490 | 7.8 |
| DW-60L308 | 850*880*1740 | 610*590*950 | -60 | 308 | 160 | 550 | 8.2 |
| DW-60L408 | 850*900*1780 | 610*615*1120 | -60 | 408 | 200 | 650 | 9.2 |
產品咨詢

微信掃一掃

微信掃一掃