

詳細介紹
上海葉拓遠紅外石墨電熱板
控溫精準:標配 LCD 液晶儀表和 PID 智能控溫算法,控溫精度可達 ±1℃。部分機型還支持超溫報警和定時功能,能自動修正偏差,減少人為看管。
加熱均勻:板面采用高純度石墨材料,不僅耐腐蝕,而且升溫速度極快。遠紅外加熱方式保證了大面積加熱時溫度依然均勻,非常適合對溫度敏感的實驗。
安全耐用:冷軋鋼外殼搭配特殊隔熱設計,機身表面溫度低,既防燙又節能。同時具備防干燒等安全保護機制,讓實驗過程更安心。
上海葉拓遠紅外石墨電熱板
| 遠紅外石墨電熱板 | ||||
| 產品型號 | DB-XGW | DB-1GW | DB-2GW | DB-3GW |
| 顯示方式 | LED數顯 | LED數顯 | LED數顯 | LED數顯 |
| 加熱方式 | 遠紅外加熱 | 遠紅外加熱 | 遠紅外加熱 | 遠紅外加熱 |
| 控溫范圍 | RT+10~500°C | RT+10~500°C | RT+10~500°C | RT+10~500°C |
| 儀表控溫精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
| 溫度均勻性 | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
| 面板尺寸(mm) | 300*200mm | 400*280mm | 450*350mm | 600*400mm |
| 面板材質 | 高純石墨 | 高純石墨 | 高純石墨 | 高純石墨 |
| 面板厚度 | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm |
| 承重 | 10KG | 10KG | 10KG | 10KG |
| 定時范圍 | 0-9999 | 0-9999 | 0-9999 | 0-9999 |
| 外形尺寸D×W×H(mm) | 320*300*220 | 400*400*220 | 470*450*220 | 520*600*220 |
| PID溫度自整定 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 超溫警報 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 超溫保護 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 凈重 | 10KG | 18KG | 24KG | 36KG |
| 電源電壓 | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz |
| 輸入功率 | 2KW | 3KW | 4.5KW | 6KW |
產品咨詢

微信掃一掃

微信掃一掃