

詳細介紹
上海葉拓遠紅外微晶玻璃電熱板
抗造耐腐蝕:板面采用加厚微晶玻璃,耐酸堿腐蝕,不僅能承受明火直烤,還能避免普通金屬板容易生銹的問題。
控溫更安全:標配 LCD 液晶儀表和 PID 控溫算法,支持超溫報警和定時功能。配合冷軋鋼外殼與隔熱層,外殼溫度低,防燙又節能。
規格選擇多:常規系列提供 2kW 到 6kW 多種功率可選,加熱面積從 300×200mm 到 600×400mm 不等,可根據你的樣品量靈活挑選。
上海葉拓遠紅外微晶玻璃電熱板
| 遠紅外微晶電熱板 | ||||
| 產品型號 | DB-XWJ | DB-1WJ | DB-2WJ | DB-3WJ |
| 顯示方式 | LED液晶 | LED液晶 | LED液晶 | LED液晶 |
| 加熱方式 | 遠紅外加熱 | 遠紅外加熱 | 遠紅外加熱 | 遠紅外加熱 |
| 控溫范圍 | RT+10~600°C | RT+10~600°C | RT+10~600°C | RT+10~600°C |
| 儀表控溫精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
| 溫度均勻性 | ±7% | ±7% | ±7% | ±7% |
| 面板尺寸(mm) | 300*200mm | 400*280mm | 450*350mm | 600*400mm |
| 面板材質 | 微晶玻璃 | 微晶玻璃 | 微晶玻璃 | 微晶玻璃 |
| 面板厚度 | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm |
| 承重 | 10KG | 10KG | 10KG | 10KG |
| 定時范圍 | 0-9999 | 0-9999 | 0-9999 | 0-9999 |
| 外形尺寸D×W×H(mm) | 320*300*220 | 400*400*220 | 470*450*220 | 520*600*220 |
| PID溫度自整定 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 超溫警報 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 超溫保護 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 凈重 | 9KG | 12KG | 15KG | 18KG |
| 電源電壓 | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz |
| 輸入功率 | 2KW | 3KW | 4.5KW | 6KW |
產品咨詢

微信掃一掃

微信掃一掃